„Wenn über das Grundsätzliche keine Einigkeit besteht, ist es sinnlos, miteinander Pläne zu machen.“ (Konfuzius)
Die gemeinsamen Pläne der Musikerinnen und Musiker gingen meist auf.
Das wurde im Lauf der Zeit mit vielen Auszeichnungen und Ehrungen unterstrichen.
Wir freuen uns, eine Auflistung dieser gemeinsam erreichten Auszeichnungen veröffentlichen zu dürfen!
Teilnahme an Bundesmarschwertungen:
Jahr | Ort der Marschmusikbewertung | Schwierigkeitsstufe | Platzierung |
2013 | Sand in Taufers (Südtirol) (Öterr. Bundesmarschbewertung) | E (Höchststufe) | Sehr guter Erfolg 10 Platz |
2007 | Bruck/Mur (1. Österr. Bundesmarschwertung) | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg 4 Platz |
Teilnahme an Landes- und Bezirksmarschwertungen:
Jahr | Ort der Marschmusikbewertung | Schwierigkeitsstufe | Platzierung |
2023 | Kittsee | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2022 | Frauenkirchen | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2019 | Apetlon | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2018 | Kittsee | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2018 | Litschau | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2017 | Andau | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2016 | Neusiedl am See | E (Höchststufe) | Sehr guter Erfolg |
2015 | Illmitz | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2014 | Mönchhof | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2013 | Kittsee | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2012 | Frauenkirchen | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2011 | Stegersbach | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2010 | Stegersbach | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2009 | Apetlon | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2008 | Litschau | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2008 | Kittsee | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2007 | Andau | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2006 | Güssing | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2005 | Illmitz | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2004 | Salzburg-Maxglan (LandesMM-Bewertung) | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2004 | Apetlon | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2003 | Kittsee | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2002 | Winden | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2001 | Neusiedl/See | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
2000 | Pamhagen | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
1999 | Wallern | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
1998 | Litschau NÖ (Punktemaximum 100) | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
1998 | Kittsee | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
1997 | Pamhagen | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
1996 | Illmitz | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
1995 | Gols | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
1994 | Tadten | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
1993 | Litschau (Nö) | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
1993 | Apetlon | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
1992 | Andau | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
1991 | Tadten | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
1990 | Apetlon | E (Höchststufe) | Ausgezeichneter Erfolg |
Verleihung des Ehrenpreises des Landeshauptmannes für die regelmäßige Teilnahme bei
Konzert- und Marschmusikbewertungen:
Jahr | Für die Teilnahme an ….. |
2016 | Marschmusikbewertung |
2013 | Marschmusikbewertung |
2011 | Marschmusikbewertung |
2007 | Marschmusikbewertung |
2004 | Marschmusikbewertung |
2001 | Marschmusikbewertung |
1999 | Konzertwertung |
1999 | Marschmusikbewertung |
1996 | Marschmusikbewertung |
1995 | Konzertwertung |
1993 | Marschmusikbewertung |
1992 | Konzertwertung |
Sonstige, für uns wichtige Auszeichnungen:
Jahr | Auszeichnung | Platzierung |
2011 | Beliebtester Verein der Gemeinde | Platz 1 |
2005 | Der burgenländische Musikant – Auszeichnung des Landeshauptmannes | Sonderpreis |
2000 | Beliebteste Blaskapelle des Burgenlandes | Platz 3 |
2000 | Beliebteste Blaskapelle des Bezirkes Neusiedl am See | Platz 1 |
1996 | Beliebteste Blaskapelle des Bezirkes Neusiedl am See | Platz 1 |